


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CAD - 869 | 3053 |
| 2 | 05 Dec 2025 | Jumat | CAD - 868 | 3583 |
| 3 | 04 Dec 2025 | Kamis | CAD - 867 | 6285 |
| 4 | 03 Dec 2025 | Rabu | CAD - 866 | 4274 |
| 5 | 02 Dec 2025 | Selasa | CAD - 865 | 1033 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | CAD - 864 | 3459 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | CAD - 863 | 8287 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 862 | 3699 |
| 9 | 28 Nov 2025 | Jumat | CAD - 861 | 0316 |
| 10 | 27 Nov 2025 | Kamis | CAD - 860 | 4374 |
